Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | DAGYEE |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Αριθμό μοντέλου: | 0.5T-4T |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | Negotiation according to model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρα εργασιών |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Σύστημα κατεργασίας ύδατος EDI | Συνολικό ενεργό SiO2: | ≤ 0.02mg/l |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία ύδατος: | 5-35℃ | Διοξείδιο του άνθρακα: | <5ppm> |
Πετρέλαιο: | Μη ανιχνεύσιμος | Αγωγιμότητα: | ≤ 0,2 μ s/εκατ. |
Επισημαίνω: | DN15 σύστημα κατεργασίας ύδατος EDI,4T σύστημα κατεργασίας ύδατος EDI,κατεργασία ύδατος electrodeionization 4T |
Using the technology of middle partition full fill, good water quality.
- It is easy to operate without salt and heavy water circulation.
- Excellent electrical performance, high current efficiency, low voltage, low energy consumption.
- Line the lines side by side, two entry and two out of standard thread excuse, easy to install.
- Perfect structural design to ensure zero leakage.
ltem | L*W*H (mm) | L1(mm) | W1(mm) | a | Hole1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EDI-0.5-HP | 155*310*680 | 200 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-1.0-HP | 218*310*680 | 258 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-2.0-HP | 375*310*680 | 415 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-3.0-HP | 530*310*680 | 560 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-4.0-HP | 675*310*680 | 715 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI water treatment system Application
Feed for ultrapure water systems
General chemistry
Feed for laboratory washing machines
Feed for autoclaves
Feed for environmental chambers
Buffer preparation
Photometry
Spectrophotometry
General chemical analysis
Protein electrophoreses
Microbiological media preparation