| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | dagyee |
| Πιστοποίηση: | M.2020.206.C9739 |
| Αριθμό μοντέλου: | DE03 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
| Τιμή: | CUSTOM |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Η ξύλινη περίπτωση, τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, μπορεί να διευκρινιστεί |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100SET |
| Όνομα προϊόντων: | Μέσα φίλτρων Mbbr | Εφαρμογή: | Αποθήκευση νερού |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Μέρη φίλτρων νερού | Χρήση: | Προστασία του περιβάλλοντος |
| Ικανότητα: | 10-5000 M3/d | Χρώμα: | άσπρος |
| Λειτουργία: | Απομάκρυνση του ΒΑΚΑΛΑΟΥ BOD NH-ν | Μορφή: | Μικρή βιομηχανία συστημάτων φίλτρων νερού |
| Μέσα φίλτρων: | HDPE | ||
| Επισημαίνω: | μέσα μεταφορέων k1 mbbr,Μέσα μεταφορέων K3 mbbr,πλαστικά μέσα mbbr |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Εφαρμογή του προϊόντος
|
Τεχνικές παράμετροι K1 K3
|
|
| Πορώδες: | 85% |
| Να κάνει Ritio: | 15-65% |
| Χρόνος μεμβρανών -μεμβράνη-formng: | 3-15days |
| gNH4N/M3.d | 400-1200 |
| gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
| gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
| Εφαρμόσιμη θερμοκρασία: | 5-60℃ |
| Διάρκεια ζωής: | >15years |
| Υλικό: | HDPE |
|
Τεχνική παράμετρος μέσων φίλτρων Mbbr K1 K3 βιο
|
|
| Μορφή προδιαγραφών | 10 ± 1 χιλ. (μετά από την απορρόφηση και την επέκταση νερού) |
| Πυκνότητα (απολύτως ξηρά) | 12.5±0.75 kg/m3 |
| Αριθμός συσσώρευσης | Περίπου 500,000/m3 |
| Συγκεκριμένη επιφάνεια | >2000 m2/m3 |
| Voidage | 98% |
| Ποσοστό κατανομής | 25%~72% |
| Χρόνος ένωσης ταινιών | 3~7 ημέρες |
| Αποδοτικότητα νιτροποίησης | 600-1250 μεταφορέας γ NH3-N/m3·δ |
| BOD5 αποδοτικότητα οξείδωσης | μεταφορέας 1000~5000 γ bod5/μ3·δ |
| Αποδοτικότητα οξείδωσης ΒΑΚΑΛΑΩΝ | 1000~7500 μεταφορέας γ COD/m3·δ |
| Βιολογική σύνδεση | Περίπου μεταφορέας 5kg~20kg-SS/m3 |
| Εφαρμόσιμο pH | 6~10 |
| Εφαρμόσιμη θερμοκρασία | 1~50℃ |
| Ζωή υπηρεσιών | Περισσότερο από 10 έτη |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()