| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | dagyee |
| Πιστοποίηση: | M.2020.206.C9739 |
| Αριθμό μοντέλου: | Lc-070 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | CUSTOM |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Η ξύλινη περίπτωση, τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, μπορεί να διευκρινιστεί |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10set |
| Όνομα προϊόντων: | Σύστημα κατεργασίας ύδατος | Εφαρμογή: | Διήθηση |
|---|---|---|---|
| χρήση: | Υγρό αποθήκευσης | Ικανότητα: | μέχρι 5 λ/ω |
| Λέξεις κλειδιά: | Μικρή βιομηχανία συστημάτων φίλτρων νερού | Λειτουργία: | Παραγωγή του γλυκού νερού |
| Δύναμη: | 14W | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Φιλικός προς το περιβάλλον |
| MOQ: | 1 σύνολο | ||
| Επισημαίνω: | Κεκλιμένος Lamella καθαριστήρας πιάτων,Κεκλιμένος Parkson καθαριστήρας πιάτων,Καθαριστήρας διήθησης parkson |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
| 70M3/hr Lamella προδιαγραφές καθαριστήρων | ||
| Παράμετρος | Μονάδες | Dcl-070 |
| Ποσοστό ροής | m3/h | 0-70 |
| Αποτελεσματική εγκαθιστώντας περιοχή | τετρ.μέτρο | 70 |
| Αποδοτικότητα | % | 80-90 |
| Αντιμετωπισμένη θολούρα νερού | NTU | 50-100 |
| Διαστάσεις (καθαριστήρας μόνο) | Λ Χ W Χ Χ (μ) | 6.4*2.6*3 |
| Κολπίσκος | Ίντσα | 10 |
| Απόβλητα αποχέτευσης | Ίντσα | 8 |
| Έξοδος λάσπης | Ίντσα | 2 |
| Παλίνδρομο κύμα | Ίντσα | 2 |
| Δύναμη | KW | 0,55 |
| Βάρος | Κλ | 6500 |
| Τάση | Πρότυπα | 380V/3Phase/50Hz Ή Παρέχετε τα πρότυπά σας κατά την παραγωγή μιας έρευνας |
| ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ + ΕΠΙΛΟΓΕΣ ✓= τυποποιημένος ανεφοδιασμός, ο = προαιρετικός ανεφοδιασμός, |
||
| Lamella εποξικός ντυμένος χάλυβας άνθρακα σώματος | ✓ | |
| Αντλία τροφών | ο | |
| Δεξαμενές Floculator | ο | |
| Αναμίκτες λάμψης & Floc | ο | |
| Μεταλλουργική ξύστρα λάσπης | ο | |
| Lamella/Floc γαλβανισμένη κατασκευή ήπιου χάλυβα δεξαμενών υποστήριξη | ✓ | |
| Τυποποιημένος ελεγκτής | ✓ | |
| Lamella σώμα – 304ss | ο | |
| Lamella σώμα – 316ss | ο | |
| Μεταβλητός αναμίκτης ταχύτητας | ο | |
| Πλατφόρμα και σκάλα πρόσβασης | ο | |
| Ωθημένη χοάνη βαλβίδα λάσπης | ο | |
| Αντλία λάσπης | ο | |
![]()
![]()
![]()
![]()