Τόπος καταγωγής: | Jiangsu.China |
---|---|
Μάρκα: | Dagyee |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Dcl-050 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το ξύλινο κιβώτιο, τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, πελάτες μπορεί να διευκρινίσει τις απαιτήσεις |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50set |
Υλικό: | SS316 χάλυβας άνθρακα | Βάρος: | 4500 |
---|---|---|---|
μέγεθος: | 4.2*2.8*3M | Χρώμα: | Customerized |
Να γεμίσει: | PP/PVC/FRP | Αποτελεσματική εγκαθιστώντας περιοχή: | 50 τετρ.μέτρα |
Αποδοτικότητα: | 70- 99% | Ποσοστό ροής: | 0-50 m3/h |
Επισημαίνω: | κεκλιμένος PVC καθαριστήρας πιάτων,κεκλιμένος PP καθαριστήρας πιάτων,κεκλιμένος καθαριστήρας πιάτων κατεργασίας ύδατος |
Οι κεκλιμένοι Lamella πιάτων καθαριστήρες σχεδιάζονται για να αφαιρέσουν τα στερεά από το νερό. Χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία ποικιλία των εφαρμογών επεξεργασίας απόβλητου ύδατος, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας απόβλητου ύδατος λήξης μετάλλων. Συνολικά ανασταλμένα TSS στερεών στο απόβλητο ύδωρ θα εγκαταστήσουν φυσικά με τον καιρό λόγω της βαρύτητας, αλλά αυτή η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί με την κλίση των πιάτων. Τα κεκλιμένα πιάτα παρέχουν μια μεγάλη προβαλλόμενη εγκαθιστώντας περιοχή σε μια συμπαγή μορφή. Αυτή η τεχνολογία είναι πολύ ευεργετική έναντι μιας κατώτατης δεξαμενής κώνων ή ενός κυκλικού καθαριστήρα λόγω της διαστημικής αποταμίευσης, των εγκαθιστώντας αποδοτικοτήτων, και του μειωμένου κόστους της κατασκευής.
50M3/hr Lamella προδιαγραφές καθαριστήρων
Παράμετρος | Μονάδες | Dcl-050 |
Ποσοστό ροής | m3/h | 0-50 |
Αποτελεσματική εγκαθιστώντας περιοχή | τετρ.μέτρο | 50 |
Αποδοτικότητα | % | 80-90 |
Αντιμετωπισμένη θολούρα νερού | NTU | 50-100 |
Διαστάσεις (καθαριστήρας μόνο) | Λ Χ W Χ Χ (μ) | 4.65*2.82*3 |
Κολπίσκος | Ίντσα | 8 |
Απόβλητα αποχέτευσης | Ίντσα | 8 |
Έξοδος λάσπης | Ίντσα | 2 |
Παλίνδρομο κύμα | Ίντσα | 2 |
Δύναμη | KW | 0,55 |
Βάρος | Κλ | 4500 |
Τάση | Πρότυπα | 380V/3Phase/50Hz Ή Παρέχετε τα πρότυπά σας κατά την παραγωγή μιας έρευνας |
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ + ΕΠΙΛΟΓΕΣ ✓= τυποποιημένος ανεφοδιασμός, ο = προαιρετικός ανεφοδιασμός, |
||
Lamella εποξικός ντυμένος χάλυβας άνθρακα σώματος | ✓ | |
Αντλία τροφών | ο | |
Δεξαμενές Floculator | ο | |
Αναμίκτες λάμψης & Floc | ο | |
Μεταλλουργική ξύστρα λάσπης | ο | |
Lamella/Floc γαλβανισμένη κατασκευή ήπιου χάλυβα δεξαμενών υποστήριξη | ✓ | |
Τυποποιημένος ελεγκτής | ✓ | |
Lamella σώμα – 304ss | ο | |
Lamella σώμα – 316ss | ο | |
Μεταβλητός αναμίκτης ταχύτητας | ο | |
Πλατφόρμα και σκάλα πρόσβασης | ο | |
Ωθημένη χοάνη βαλβίδα λάσπης | ο | |
Αντλία λάσπης | ο | |
70M3/hr Lamella προδιαγραφές καθαριστήρων | ||
Παράμετρος | Μονάδες | Dcl-070 |
Ποσοστό ροής | m3/h | 0-70 |
Αποτελεσματική εγκαθιστώντας περιοχή | τετρ.μέτρο | 70 |
Αποδοτικότητα | % | 80-90 |
Αντιμετωπισμένη θολούρα νερού | NTU | 50-100 |
Διαστάσεις (καθαριστήρας μόνο) | Λ Χ W Χ Χ (μ) | 6.4*2.6*3 |
Κολπίσκος | Ίντσα | 10 |
Απόβλητα αποχέτευσης | Ίντσα | 8 |
Έξοδος λάσπης | Ίντσα | 2 |
Παλίνδρομο κύμα | Ίντσα | 2 |
Δύναμη | KW | 0,55 |
Βάρος | Κλ | 6500 |
Τάση | Πρότυπα | 380V/3Phase/50Hz Ή Παρέχετε τα πρότυπά σας κατά την παραγωγή μιας έρευνας |
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ + ΕΠΙΛΟΓΕΣ ✓= τυποποιημένος ανεφοδιασμός, ο = προαιρετικός ανεφοδιασμός, |
||
Lamella εποξικός ντυμένος χάλυβας άνθρακα σώματος | ✓ | |
Αντλία τροφών | ο | |
Δεξαμενές Floculator | ο | |
Αναμίκτες λάμψης & Floc | ο | |
Μεταλλουργική ξύστρα λάσπης | ο | |
Lamella/Floc γαλβανισμένη κατασκευή ήπιου χάλυβα δεξαμενών υποστήριξη | ✓ | |
Τυποποιημένος ελεγκτής | ✓ | |
Lamella σώμα – 304ss | ο | |
Lamella σώμα – 316ss | ο | |
Μεταβλητός αναμίκτης ταχύτητας | ο | |
Πλατφόρμα και σκάλα πρόσβασης | ο | |
Ωθημένη χοάνη βαλβίδα λάσπης | ο | |
Αντλία λάσπης | ο |
Σειρά των εφαρμογών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Lamella του καθαριστήρα
Πλεονεκτήματα
Σχέδια Availbailable
Lamella Dagyee εστίαση καθαριστήρων σε περισσότερες λεπτομέρειες