Τόπος καταγωγής: | Jiangsu.China |
---|---|
Μάρκα: | Dagyee |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | DPF |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PCS |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το ξύλινο κιβώτιο, τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, πελάτες μπορεί να διευκρινίσει τις απαιτήσεις |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200SET |
Όρος: | Νέος | Υλικό: | Χαρτοκιβώτιο ή cOem |
---|---|---|---|
Βάρος: | 150-1500 | Μέγεθος: | 10-40» |
moq: | 1 σύνολο | ικανότητα: | 1-65m3/hr |
εφαρμογή: | Διήθηση | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | κατοικία φίλτρων κασετών 304 SS,κατοικία φίλτρων κασετών 8 SS τσαντών,ss316 πολυ κατοικία φίλτρων κασετών |
Προσαρμοσμένο νερό κατοικίας φίλτρων αργιλίου 304 316 πολυ 8 τσαντών μπύρας ελάφων ασφάλειας ακρίβειας σκαφών SS
DPF 304 πολυ κατοικία φίλτρων ανοξείδωτου κασετών τσαντών ασφάλειας υψηλής ακρίβειας
Κατοικία κασετών DAGYEE
Η Multi-barrel κατοικία φίλτρων ανοξείδωτου υγρή είναι υψηλής ποιότητας λύση για την υψηλή διήθηση. Η κατοικία πολυ-κασετών μας μπορεί να προσαρμόσει 5 έως 22 τυποποιημένης 30 40 φίλτρων ίντσας στοιχεία ίντσας και, και το υγρό ποσοστό ροής διήθησης είναι μέχρι 65 m3/hr.
Τα εμπορικά και βιομηχανικά υγρά εμπορευματοκιβώτια κατοικίας φίλτρων είναι ιδανικά για τα χημικά συστήματα, εμπορικά RO και τα συστήματα κατεργασίας ύδατος μεμβρανών για pre-filtration, το high-purity νερό, την μετα-διήθηση, τα τρόφιμα και το ποτό, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.
Έχουμε πάντα ένα μεγάλο απόθεμα των υγρών κατοικιών ανοξείδωτου για την εμπορική και βιομηχανική χρήση. Τα περισσότερα από τα πρότυπα που παρουσιάζονται είναι διαθέσιμα από το απόθεμα αμέσως.
Τεχνικές παράμετροι της κατοικίας κασετών
Κατοικία κασετών τεχνική | |||||
Πρότυπο | Μέγεθος | Διάσταση χιλ. | Ροή m3/hr | Έξοδος κολπίσκων | Πίεση |
Dpf-10-170 | 10» | 170*430 | 1-2 | 1» | 0.6Mpa |
Dpf-10-200 | 10» | 200*430 | 2-3 | 1» | 0.6Mpa |
Dpf-20-170 | 20» | 170*690 | 3-4 | 1» | 0.6Mpa |
Dpf-20-200 | 20» | 200*690 | 4-6 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
Dpf-20-250 | 20» | 250*690 | 6-8 | 2» | 0.6Mpa |
Dpf-30-200 | 30» | 200*940 | 7-8 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
Dpf-30-250 | 30» | 250*940 | 10-11 | 2» | 0.6Mpa |
Dpf-40-200 | 40» | 200*1240 | 9-11 | 2» | 0.6Mpa |
Dpf-40-250 | 40» | 250*1240 | 13-15 | 2» | 0.6Mpa |
Dpf-40-300 | 40» | 300*1350 | 14-18 | 2» | 1.0Mpa |
Dpf-40-320 | 40» | 320*1350 | 16-20 | 2» | 1.0Mpa |
Dpf-40-350 | 40» | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2» | 1.0Mpa |
Dpf-40-400 | 40» | 400*1430 | 30-40 | 3» | 1.0Mpa |
Dpf-40-450 | 40» | 450*1450 | 50-65 | 3» | 1.0Mpa |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα κατοικίας κασετών DAGYEE
Αφαίρεση κατοικίας κασετών DAGYEE